Projektförderungen
Förderart | Anzahl | Euro |
|---|---|---|
NEST Förderung Kinofilm | 42 | 1.735.564 |
NEST Förderung Serie | 11 | 375.000 |
NEST Förderung Innovatives | 4 | 147.032 |
Projektentwicklung Kino | 27 | 1.037.974 |
Projektentwicklung Serie | 2 | 105.000 |
Prototypentwicklung | 2 | 77.000 |
Development gesamt | 88 | 3.477.570 |
Produktionsförderung Kino | 60 | 9.214.302 |
Produktionsförderung Innovatives | 1 | 87.500 |
Produktionsförderung Serie | 3 | 1.800.000 |
Produktionsförderung TV | 10 | 1.204.491 |
Produktionsförderung gesamt | 74 | 12.306.293 |
Verleih- und Vertriebsförderung | 50 | 1.101.990 |
Kinoförderung | 62 | 762.894 |
Standortförderung | 7 | 51.000 |
Weiterbildung | 26 | 52.354 |
Gesamt | 281 | 17.524.101 |
Im Detail
Produktionsförderung Kinofilm
Kategorie | Anzahl | Euro |
|---|---|---|
Spielfilm | 33 | 8.191.251 |
Kurzfilm | 18 | 478.051 |
Dokumentarfilm | 9 | 545.000 |
Gesamt | 60 | 9.214.302 |
Verleih- und Vertriebsförderung
Kategorie | Anzahl | Euro |
|---|---|---|
Verleihmaßnahmen | 27 | 977.490 |
Untertitelungen | 0 | 0 |
Grundausstattungen | 2 | 18.000 |
Besondere Maßnahmen | 21 | 106.500 |
Gesamt | 50 | 1.101.990 |
Kinoförderung
Kategorie | Anzahl | Euro |
|---|---|---|
Kinomarketing/Präsentation HH | 13 | 60.300 |
Festivals und Filmkultur SH | 15 | 185.000 |
Kinoinvestition HH | 7 | 272.594 |
Kinopreise HH | 16 | 202.000 |
Kinopreise SH | 11 | 43.000 |
Gesamt | 62 | 762.894 |
Weitere Förderungen
Fördermittel Filmhochschulen
Einrichtung | Euro |
|---|---|
Hamburg Media School | 210.000 |
HFBK Hamburg | 210.000 |
Weitere Förderungen
Einrichtung | Euro |
|---|---|
Creative Europe Desk | 160.000 |
European Film Promotion | 129.000 |
German Films | 41.000 |
Filmfest Hamburg | 388.000 |
VRHAM Festival | 160.000 |
Drehtage
Gefördert | Gesamt | |
|---|---|---|
Hamburg | 249 | 1259 |
Schleswig-Holstein | 119 | 313 |
Gesamt | 368 | 1572 |
Mittelherkunft
Quelle | Euro (Mio.) | In Prozent |
|---|---|---|
Freie und Hansestadt Hamburg | 13 | 61,3 |
Land Schleswig-Holstein | 1,2 | 5,6 |
Medienstaatsvertrag | 2,5 | 11,9 |
NDR | 1,2 | 5,6 |
ZDF | 1,2 | 5,6 |
Rückflüsse, Rückgaben und sonstige Mittel | 2,1 | 10 |
Gesamt | 21,2 | 100,0 |
Regionaleffekt
Der Regionaleffekt berechnet sich aus der Produktionsförderung für Kino, Serie, TV und Innovatives.
Abgerechnete Projekte
Anzahl Projekte | 65 |
Fördervolumen | 7.618.697 |
Ist-Effekt | 22.375.773 |
Ist-Effekt in Prozent | 294% |
… für Hamburg | 19.476.036 |
… für Schleswig-Holstein | 2.889.737 |
Zugesagte Projekte
Anzahl Projekte | 74 |
Fördervolumen | 12.306.293 |
Soll-Effekt in Euro | 32.440.296 |
Soll-Effekt in Prozent | 264% |
… für Hamburg | 30.774.032 |
… für Schleswig-Holstein | 1.666.264 |